DDAFL Tables 1980s
1989-90 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Lincluden Colts 22 13 6 3 59 20 32
Maxwelltown HSFPs 22 14 4 4 64 39 32
YMCA 22 11 5 6 43 33 27
Kirkconnel Amateurs 22 10 6 6 64 43 26
Nithsdale Amateurs 22 11 3 8 56 48 25
Blackwood Dynamos 22 10 3 9 53 49 23
Abbey Vale 22 9 4 9 36 42 22
Lochmaben 22 8 4 10 31 47 20
Dumfries HSFPs 22 5 8 9 30 51 18
Gretna Community 22 5 7 10 42 46 17
Upper Annandale 22 3 7 12 33 45 13
Lochar Thistle 22 3 3 16 24 82 9
Division 2
Team P W D L F A P
Dumfries Academy FPs 26 20 6 0 109 31 46
Mid-Annandale 26 19 5 2 81 30 43
Glenmarlin Thistle 26 19 3 4 78 30 41
Heathhall Hearts 26 16 5 5 73 41 37
Galloway Rovers 26 15 4 7 77 34 34
Eastriggs 26 12 6 8 59 30 30
Kirkpatrick Fleming 26 13 2 11 70 43 28
Noblehill 26 10 5 11 61 70 25
Terregles Athletic 26 9 1 16 44 74 19
Morton Thistle 26 6 4 16 43 70 16
Hoddam Rangers 26 6 3 17 31 89 15
Glaxochem 26 4 4 18 42 79 12
Chaplecross 26 3 4 19 23 63 10
Bellevue Rovers 26 3 2 21 16 130 8
1988-89 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Kirkconnel Amateurs 22 15 3 4 68 33 33
Nithsdale Amateurs 22 13 5 4 52 33 31
Lochmaben 22 12 6 4 50 29 30
Lincluden Colts 22 11 7 4 42 28 29
Maxwelltown HSFPs 22 12 4 6 73 36 28
Lochar Thistle 22 8 6 8 50 48 22
YMCA 22 8 6 8 36 37 22
Blackwood Dynamos 22 7 6 9 38 52 20
Dumfries HSFPs 22 7 5 10 38 47 19
Upper Annandale 22 5 6 11 26 52 16
Galloway Rovers 22 3 3 16 22 64 9
Mid-Annandale 22 1 3 18 22 58 5
Division 2
Team P W D L F A P
Abbey Vale 24 19 3 2 86 30 41
Gretna Community 24 17 4 3 77 29 38
Dumfries Academy FPs 24 17 2 5 87 33 36
Kirkpatrick Fleming 24 12 7 5 63 31 31
Heathhall Hearts 24 14 2 8 76 43 30
Glenmarlin Thistle 24 11 6 7 63 46 28
Eastriggs 24 12 4 8 67 51 28
Morton Thistle 24 11 1 12 62 48 23
Terregles Athletic 24 8 5 11 60 63 21
Noblehill 24 6 6 12 47 56 18
Chaplecross 24 4 2 18 31 81 10
Bellevue Rovers 24 1 3 20 17 125 5
Hoddam Rangers 24 1 1 22 17 117 3
1987-88 Season
Division 1
Team P W D L F A P
YMCA 22 16 6 0 64 16 38
Kirkconnel Amatuers 22 15 5 2 57 19 35
Maxwelltown HSFPs 22 12 5 5 56 36 29
Dumfries HSFPs 22 12 4 6 47 38 28
Lochar Thistle 22 11 3 8 60 42 25
Upper Annandale 22 8 5 9 37 35 21
Nithsdale Amateurs 22 6 7 9 48 60 19
Lincluden Colts 22 8 3 11 41 54 19
Galloway Rovers 22 7 4 11 40 43 18
Mid-Annandale 22 6 5 11 37 51 17
Abbey Vale 22 4 4 14 37 56 12
Hoddam Rangers 22 0 3 19 20 94 3
Division 2
Team P W D L F A P
Lochmaben 24 23 0 1 101 28 46
Blackwood Dynamos 24 18 2 4 94 46 38
Dumfries Academy FPs 24 16 2 6 84 58 34
Gretna Community 24 14 4 6 77 38 32
Eastriggs 24 13 2 9 80 51 28
Kirkpatrick Fleming 24 11 4 9 51 41 26
Heathhall Hearts 24 10 4 10 59 50 24
Glenmarlin Thistle 24 10 3 11 45 47 23
Noblehill 24 10 3 11 47 58 23
Terregles Athletic* 24 8 1 15 64 67 17
Morton Thistle 24 7 2 15 57 68 16
Chaplecross 24 1 2 12 25 84 4
Bellevue Rovers 24 0 1 23 16 138 1
* Changed name - were Queens Colts
1986-87 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Kirkconnel Amateurs 22 18 3 1 58 13 39
YMCA 22 15 5 2 55 19 35
Galloway Rovers 22 11 4 7 39 44 26
Abbey Vale 22 10 3 9 46 39 23
Maxwelltown HSFPs* 22 9 4 9 49 46 22
Upper Annandale 22 8 6 8 44 46 22
Mid-Annandale 22 10 2 10 43 45 22
Lochar Thistle 22 7 7 8 40 34 21
Nithsdale Amateurs 22 8 4 10 41 52 20
Hoddam Rangers 22 6 4 12 33 48 16
Annan Colts 22 5 1 16 37 64 11
Glenmarlin Thistle 22 1 5 16 21 56 7
Division 2
Team P W D L F A P
Dumfries HSFPs 26 18 5 3 111 39 41
Lincluden Colts 26 18 4 4 110 39 40
Dumfries Academy FPs# 26 17 4 5 90 39 38
Gretna Community 26 16 6 4 82 41 38
Blackwood Dynamos 26 16 6 4 93 55 38
Eastriggs 26 13 5 8 74 61 31
Lochmaben 26 13 3 10 73 52 29
Kirkpatrick Fleming 26 10 5 11 57 63 25
Queens Colts 26 8 7 11 66 76 23
Heathhall Hearts 26 7 5 14 68 86 19
Noblehill 26 5 5 16 37 75 15
Chaplecross 26 4 4 18 33 66 12
Morton Thistle 26 5 2 19 44 90 12
Bellevue Rovers 26 0 1 25 29 195 1
# Changed name - were Lochar Amateurs
* Changed name - were Summerhill Thistle
1985-86 Season
Division 1
Team P W D L F A P
YMCA 22 18 1 3 65 27 37
Lochar Amateurs 22 12 7 3 59 31 31
Kirkconnel Amateurs 22 9 8 5 42 38 26
Galloway Rovers 22 9 7 6 56 35 25
Lochar Thistle 22 10 4 8 47 39 24
Annan Colts 22 10 4 8 52 46 24
Nithsdale Amateurs 22 8 5 9 40 37 21
Upper Annandale 22 7 6 9 43 43 20
Mid-Annandale 22 6 7 9 36 46 19
Glenmarlin 22 6 6 10 44 55 18
Dumfries HSFPs 22 4 8 10 29 55 16
Blackwood Dynamos 22 1 1 20 37 98 3
Division 2
Team P W D L F A P
Hoddam Rangers 28 22 4 2 92 29 48
Abbey Vale 28 19 4 5 97 38 42
Summerhill Thistle 28 18 6 4 81 30 42
Morton Thistle 28 16 4 8 64 50 36
Gretna Community 28 15 5 8 90 58 35
Queens Colts 28 13 5 10 99 66 31
Kirkpatrick Fleming 28 12 7 9 73 51 31
Lochmaben 28 14 3 11 72 64 31
Noblehill 28 10 8 10 40 58 28
Lincluden Colts 28 11 3 14 58 57 25
Heathhall Hearts 28 8 7 13 44 56 23
Eastriggs 28 8 6 14 42 70 22
Chaplecross 28 7 4 17 43 84 18
Annan Thistle 28 3 0 25 45 106 6
Bellevue Rovers 28 1 0 27 22 145 2
1984-85 Season
Division 1
Team P W D L F A P
YMCA 22 14 3 5 61 29 31
Kirkconnel Amateurs 22 12 6 4 68 40 30
Upper Annandale 22 12 5 5 54 31 29
Galloway Rovers 22 10 7 5 47 40 27
Nithside Colts 22 9 8 8 46 38 26
Lochar Thistle 22 7 7 8 27 30 21
Glenmarlin 22 8 4 10 44 46 20
Blackwood Dynamos 22 7 5 10 52 60 19
Dumfries HSFPs 22 6 5 11 30 50 17
Mid-Annandale 22 6 5 11 31 54 17
Lincluden Colts 22 6 2 14 51 76 14
Annan Thistle 22 4 5 13 37 54 13
Division 2
Team P W D L F A P
Lochar Amateurs 26 21 2 3 121 40 48
Annan Colts 26 19 2 5 80 32 42
Morton Thistle 26 17 5 4 77 30 42
Abbey Vale 26 17 4 5 80 47 36
Noblehill 26 16 5 5 70 31 35
Kirkpatrick Fleming 26 11 5 10 50 55 31
Gretna Community 26 11 4 11 70 61 31
Heathhall Hearts 26 8 5 13 58 83 31
Queens Colts 26 8 5 13 67 95 28
Lochmaben 26 9 2 15 41 61 25
Eastriggs 26 7 4 15 52 82 23
Hoddam Rangers 26 7 3 16 53 69 22
Chaplecross 26 2 4 20 31 89 18
Bellevue Rovers 26 2 4 20 22 97 6
1983-84 Season
Division 1
Team P W D L F A P
YMCA 22 14 4 4 73 30 32
Upper Annandale 22 12 6 4 53 29 30
Galloway Rovers 22 10 9 3 62 37 29
Lochar Thistle 22 10 5 7 37 36 25
Dumfries HSFPs 22 10 4 8 36 33 24
Mid-Annandale 22 9 6 7 50 40 24
Kirkconnel Amateurs 22 10 4 8 32 55 24
Nithsdale Amateurs 22 7 8 7 44 36 22
Blackwood Dynamos 22 6 5 11 40 63 17
Lincluden Colts 22 7 2 13 22 49 16
Morton Thistle 22 4 4 14 33 55 12
Noblehill 22 3 3 16 37 61 9
Division 2
Team P W D L F A P
Annan Thistle 26 21 1 4 104 41 43
Glenmarlin 26 18 3 5 81 41 39
Annan Athletic Colts 26 16 4 6 85 41 36
Abbey Vale 26 16 3 7 74 40 35
Lochar Amateurs 26 14 4 8 89 52 32
Gretna Community 26 13 3 10 84 70 29
Hoddam Rangers 26 11 7 8 61 47 29
Heathhall Hearts 26 10 5 11 59 62 25
Terregles 26 11 2 13 53 51 24
Eastriggs 26 9 6 11 64 66 24
Lochmaben 26 7 6 13 43 64 20
Chaplecross 26 8 4 14 54 84 20
Bellevue Rovers 26 2 1 23 29 141 5
Queens Colts 26 1 1 24 43 123 3
1982-83 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Lochar Thistle 18 14 3 1 49 22 31
Galloway Rovers 18 11 5 2 42 23 27
Dumfries HSFPs 18 8 7 3 36 25 23
YMCA 18 7 5 6 30 26 19
Nithsdale Amateurs 18 6 4 8 27 27 16
Mid-Annandale 18 4 7 7 32 37 15
Morton Thistle 18 6 3 9 31 40 15
Blackwood Dynamos 18 6 3 9 36 48 15
Annan Colts 18 3 5 10 25 36 11
Glenmarlin 18 0 8 10 27 51 8
Division 2
Team P W D L F A P
Lincluden Colts 30 21 4 5 136 54 46
Kirkconnel Amateurs 30 20 6 4 92 33 46
Noblehill 30 18 7 5 96 30 43
Upper Annandale 30 20 3 7 112 48 43
Abbey Vale 30 19 5 6 89 45 43
Annan Thistle 30 17 7 6 69 41 41
Terregles Athletic 30 18 2 10 68 54 38
Lochmaben 30 11 10 9 62 55 32
Lochar Amateurs 30 14 4 12 72 69 32
Heathhall Hearts 30 9 8 13 56 64 26
Gretna Community 30 10 6 15 59 79 25
Eastriggs 30 7 5 18 54 87 19
Maxwell Rovers 30 7 2 21 51 97 16
Queens Colts 30 6 1 23 48 128 13
Chapelcross 30 4 4 22 41 105 12
Bellevue Rovers 30 1 3 26 33 151 5
1981-82 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Annan Athletic Colts 18 10 6 2 39 23 26
Lochar Thistle 18 11 1 6 60 37 23
Nithsdale Amateurs 18 10 3 5 46 31 23
YMCA 18 9 2 7 38 34 20
Galloway Rovers 18 8 2 8 41 49 18
Morton Thistle 18 7 3 8 31 27 17
Mid-Annandale 18 7 1 10 35 39 15
Blackwood Dynamos 18 5 5 8 43 56 15
Lochar Amateurs 18 6 1 11 42 48 13
Kirkconnel Amateurs 18 4 2 12 25 56 10
Division 2
Team P W D L F A P
Dumfries HSFPs 22 20 1 1 109 26 41
Glenmarlin 22 18 2 2 84 33 38
Upper Annandale 22 13 4 5 73 34 30
Lincluden Colts 22 12 2 8 80 45 26
Terregles Athletic 22 11 4 7 66 54 26
Noblehill 22 10 3 9 80 45 23
Heathhall Hearts 22 9 1 12 44 61 19
Annan Thistle 22 7 4 11 64 68 18
Lochmaben 22 7 4 11 48 69 18
Abbey Vale 22 7 3 12 46 77 17
Bellevue Rovers 22 3 2 17 38 97 8
Maxwell Rovers 22 0 0 22 19 142 0
1980-81 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Nithsdale Amateurs 18 14 3 1 31
Lochar Thistle 18 14 2 2 30
Kirkconnel Amateurs 18 8 3 7 19
Mid-Annandale 18 7 5 6 19
Galloway Rovers 18 6 5 7 17
Morton Thistle 18 7 2 9 16
Blackwood Dynamos 18 6 2 10 14
Lochar Amateurs 18 3 7 8 13
Heathhall Hearts 18 4 3 11 11
Noblehill 18 3 4 11 10
Division 2
Team P W D L F A P
YMCA 22 15 2 5 32
Annan Athletic Colts 22 14 3 5 31
Lochmaben 22 12 4 6 28
Terregles 22 9 8 5 26
Upper Annandale 22 11 4 7 26
Dumfries HSFPs 22 8 7 7 23
Glenmarlin Thistle 22 8 5 9 21
Abbey Vale 22 9 3 10 21
Lincluden Colts 22 7 5 10 19
Sandside 22 6 7 8 19
Wanlock Lads 22 3 2 16 8
Bellevue Rovers 22 1 6 15 8
Division 1
Team P W D L F A P
Lincluden Colts 22 13 6 3 59 20 32
Maxwelltown HSFPs 22 14 4 4 64 39 32
YMCA 22 11 5 6 43 33 27
Kirkconnel Amateurs 22 10 6 6 64 43 26
Nithsdale Amateurs 22 11 3 8 56 48 25
Blackwood Dynamos 22 10 3 9 53 49 23
Abbey Vale 22 9 4 9 36 42 22
Lochmaben 22 8 4 10 31 47 20
Dumfries HSFPs 22 5 8 9 30 51 18
Gretna Community 22 5 7 10 42 46 17
Upper Annandale 22 3 7 12 33 45 13
Lochar Thistle 22 3 3 16 24 82 9
Division 2
Team P W D L F A P
Dumfries Academy FPs 26 20 6 0 109 31 46
Mid-Annandale 26 19 5 2 81 30 43
Glenmarlin Thistle 26 19 3 4 78 30 41
Heathhall Hearts 26 16 5 5 73 41 37
Galloway Rovers 26 15 4 7 77 34 34
Eastriggs 26 12 6 8 59 30 30
Kirkpatrick Fleming 26 13 2 11 70 43 28
Noblehill 26 10 5 11 61 70 25
Terregles Athletic 26 9 1 16 44 74 19
Morton Thistle 26 6 4 16 43 70 16
Hoddam Rangers 26 6 3 17 31 89 15
Glaxochem 26 4 4 18 42 79 12
Chaplecross 26 3 4 19 23 63 10
Bellevue Rovers 26 3 2 21 16 130 8
1988-89 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Kirkconnel Amateurs 22 15 3 4 68 33 33
Nithsdale Amateurs 22 13 5 4 52 33 31
Lochmaben 22 12 6 4 50 29 30
Lincluden Colts 22 11 7 4 42 28 29
Maxwelltown HSFPs 22 12 4 6 73 36 28
Lochar Thistle 22 8 6 8 50 48 22
YMCA 22 8 6 8 36 37 22
Blackwood Dynamos 22 7 6 9 38 52 20
Dumfries HSFPs 22 7 5 10 38 47 19
Upper Annandale 22 5 6 11 26 52 16
Galloway Rovers 22 3 3 16 22 64 9
Mid-Annandale 22 1 3 18 22 58 5
Division 2
Team P W D L F A P
Abbey Vale 24 19 3 2 86 30 41
Gretna Community 24 17 4 3 77 29 38
Dumfries Academy FPs 24 17 2 5 87 33 36
Kirkpatrick Fleming 24 12 7 5 63 31 31
Heathhall Hearts 24 14 2 8 76 43 30
Glenmarlin Thistle 24 11 6 7 63 46 28
Eastriggs 24 12 4 8 67 51 28
Morton Thistle 24 11 1 12 62 48 23
Terregles Athletic 24 8 5 11 60 63 21
Noblehill 24 6 6 12 47 56 18
Chaplecross 24 4 2 18 31 81 10
Bellevue Rovers 24 1 3 20 17 125 5
Hoddam Rangers 24 1 1 22 17 117 3
1987-88 Season
Division 1
Team P W D L F A P
YMCA 22 16 6 0 64 16 38
Kirkconnel Amatuers 22 15 5 2 57 19 35
Maxwelltown HSFPs 22 12 5 5 56 36 29
Dumfries HSFPs 22 12 4 6 47 38 28
Lochar Thistle 22 11 3 8 60 42 25
Upper Annandale 22 8 5 9 37 35 21
Nithsdale Amateurs 22 6 7 9 48 60 19
Lincluden Colts 22 8 3 11 41 54 19
Galloway Rovers 22 7 4 11 40 43 18
Mid-Annandale 22 6 5 11 37 51 17
Abbey Vale 22 4 4 14 37 56 12
Hoddam Rangers 22 0 3 19 20 94 3
Division 2
Team P W D L F A P
Lochmaben 24 23 0 1 101 28 46
Blackwood Dynamos 24 18 2 4 94 46 38
Dumfries Academy FPs 24 16 2 6 84 58 34
Gretna Community 24 14 4 6 77 38 32
Eastriggs 24 13 2 9 80 51 28
Kirkpatrick Fleming 24 11 4 9 51 41 26
Heathhall Hearts 24 10 4 10 59 50 24
Glenmarlin Thistle 24 10 3 11 45 47 23
Noblehill 24 10 3 11 47 58 23
Terregles Athletic* 24 8 1 15 64 67 17
Morton Thistle 24 7 2 15 57 68 16
Chaplecross 24 1 2 12 25 84 4
Bellevue Rovers 24 0 1 23 16 138 1
* Changed name - were Queens Colts
1986-87 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Kirkconnel Amateurs 22 18 3 1 58 13 39
YMCA 22 15 5 2 55 19 35
Galloway Rovers 22 11 4 7 39 44 26
Abbey Vale 22 10 3 9 46 39 23
Maxwelltown HSFPs* 22 9 4 9 49 46 22
Upper Annandale 22 8 6 8 44 46 22
Mid-Annandale 22 10 2 10 43 45 22
Lochar Thistle 22 7 7 8 40 34 21
Nithsdale Amateurs 22 8 4 10 41 52 20
Hoddam Rangers 22 6 4 12 33 48 16
Annan Colts 22 5 1 16 37 64 11
Glenmarlin Thistle 22 1 5 16 21 56 7
Division 2
Team P W D L F A P
Dumfries HSFPs 26 18 5 3 111 39 41
Lincluden Colts 26 18 4 4 110 39 40
Dumfries Academy FPs# 26 17 4 5 90 39 38
Gretna Community 26 16 6 4 82 41 38
Blackwood Dynamos 26 16 6 4 93 55 38
Eastriggs 26 13 5 8 74 61 31
Lochmaben 26 13 3 10 73 52 29
Kirkpatrick Fleming 26 10 5 11 57 63 25
Queens Colts 26 8 7 11 66 76 23
Heathhall Hearts 26 7 5 14 68 86 19
Noblehill 26 5 5 16 37 75 15
Chaplecross 26 4 4 18 33 66 12
Morton Thistle 26 5 2 19 44 90 12
Bellevue Rovers 26 0 1 25 29 195 1
# Changed name - were Lochar Amateurs
* Changed name - were Summerhill Thistle
1985-86 Season
Division 1
Team P W D L F A P
YMCA 22 18 1 3 65 27 37
Lochar Amateurs 22 12 7 3 59 31 31
Kirkconnel Amateurs 22 9 8 5 42 38 26
Galloway Rovers 22 9 7 6 56 35 25
Lochar Thistle 22 10 4 8 47 39 24
Annan Colts 22 10 4 8 52 46 24
Nithsdale Amateurs 22 8 5 9 40 37 21
Upper Annandale 22 7 6 9 43 43 20
Mid-Annandale 22 6 7 9 36 46 19
Glenmarlin 22 6 6 10 44 55 18
Dumfries HSFPs 22 4 8 10 29 55 16
Blackwood Dynamos 22 1 1 20 37 98 3
Division 2
Team P W D L F A P
Hoddam Rangers 28 22 4 2 92 29 48
Abbey Vale 28 19 4 5 97 38 42
Summerhill Thistle 28 18 6 4 81 30 42
Morton Thistle 28 16 4 8 64 50 36
Gretna Community 28 15 5 8 90 58 35
Queens Colts 28 13 5 10 99 66 31
Kirkpatrick Fleming 28 12 7 9 73 51 31
Lochmaben 28 14 3 11 72 64 31
Noblehill 28 10 8 10 40 58 28
Lincluden Colts 28 11 3 14 58 57 25
Heathhall Hearts 28 8 7 13 44 56 23
Eastriggs 28 8 6 14 42 70 22
Chaplecross 28 7 4 17 43 84 18
Annan Thistle 28 3 0 25 45 106 6
Bellevue Rovers 28 1 0 27 22 145 2
1984-85 Season
Division 1
Team P W D L F A P
YMCA 22 14 3 5 61 29 31
Kirkconnel Amateurs 22 12 6 4 68 40 30
Upper Annandale 22 12 5 5 54 31 29
Galloway Rovers 22 10 7 5 47 40 27
Nithside Colts 22 9 8 8 46 38 26
Lochar Thistle 22 7 7 8 27 30 21
Glenmarlin 22 8 4 10 44 46 20
Blackwood Dynamos 22 7 5 10 52 60 19
Dumfries HSFPs 22 6 5 11 30 50 17
Mid-Annandale 22 6 5 11 31 54 17
Lincluden Colts 22 6 2 14 51 76 14
Annan Thistle 22 4 5 13 37 54 13
Division 2
Team P W D L F A P
Lochar Amateurs 26 21 2 3 121 40 48
Annan Colts 26 19 2 5 80 32 42
Morton Thistle 26 17 5 4 77 30 42
Abbey Vale 26 17 4 5 80 47 36
Noblehill 26 16 5 5 70 31 35
Kirkpatrick Fleming 26 11 5 10 50 55 31
Gretna Community 26 11 4 11 70 61 31
Heathhall Hearts 26 8 5 13 58 83 31
Queens Colts 26 8 5 13 67 95 28
Lochmaben 26 9 2 15 41 61 25
Eastriggs 26 7 4 15 52 82 23
Hoddam Rangers 26 7 3 16 53 69 22
Chaplecross 26 2 4 20 31 89 18
Bellevue Rovers 26 2 4 20 22 97 6
1983-84 Season
Division 1
Team P W D L F A P
YMCA 22 14 4 4 73 30 32
Upper Annandale 22 12 6 4 53 29 30
Galloway Rovers 22 10 9 3 62 37 29
Lochar Thistle 22 10 5 7 37 36 25
Dumfries HSFPs 22 10 4 8 36 33 24
Mid-Annandale 22 9 6 7 50 40 24
Kirkconnel Amateurs 22 10 4 8 32 55 24
Nithsdale Amateurs 22 7 8 7 44 36 22
Blackwood Dynamos 22 6 5 11 40 63 17
Lincluden Colts 22 7 2 13 22 49 16
Morton Thistle 22 4 4 14 33 55 12
Noblehill 22 3 3 16 37 61 9
Division 2
Team P W D L F A P
Annan Thistle 26 21 1 4 104 41 43
Glenmarlin 26 18 3 5 81 41 39
Annan Athletic Colts 26 16 4 6 85 41 36
Abbey Vale 26 16 3 7 74 40 35
Lochar Amateurs 26 14 4 8 89 52 32
Gretna Community 26 13 3 10 84 70 29
Hoddam Rangers 26 11 7 8 61 47 29
Heathhall Hearts 26 10 5 11 59 62 25
Terregles 26 11 2 13 53 51 24
Eastriggs 26 9 6 11 64 66 24
Lochmaben 26 7 6 13 43 64 20
Chaplecross 26 8 4 14 54 84 20
Bellevue Rovers 26 2 1 23 29 141 5
Queens Colts 26 1 1 24 43 123 3
1982-83 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Lochar Thistle 18 14 3 1 49 22 31
Galloway Rovers 18 11 5 2 42 23 27
Dumfries HSFPs 18 8 7 3 36 25 23
YMCA 18 7 5 6 30 26 19
Nithsdale Amateurs 18 6 4 8 27 27 16
Mid-Annandale 18 4 7 7 32 37 15
Morton Thistle 18 6 3 9 31 40 15
Blackwood Dynamos 18 6 3 9 36 48 15
Annan Colts 18 3 5 10 25 36 11
Glenmarlin 18 0 8 10 27 51 8
Division 2
Team P W D L F A P
Lincluden Colts 30 21 4 5 136 54 46
Kirkconnel Amateurs 30 20 6 4 92 33 46
Noblehill 30 18 7 5 96 30 43
Upper Annandale 30 20 3 7 112 48 43
Abbey Vale 30 19 5 6 89 45 43
Annan Thistle 30 17 7 6 69 41 41
Terregles Athletic 30 18 2 10 68 54 38
Lochmaben 30 11 10 9 62 55 32
Lochar Amateurs 30 14 4 12 72 69 32
Heathhall Hearts 30 9 8 13 56 64 26
Gretna Community 30 10 6 15 59 79 25
Eastriggs 30 7 5 18 54 87 19
Maxwell Rovers 30 7 2 21 51 97 16
Queens Colts 30 6 1 23 48 128 13
Chapelcross 30 4 4 22 41 105 12
Bellevue Rovers 30 1 3 26 33 151 5
1981-82 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Annan Athletic Colts 18 10 6 2 39 23 26
Lochar Thistle 18 11 1 6 60 37 23
Nithsdale Amateurs 18 10 3 5 46 31 23
YMCA 18 9 2 7 38 34 20
Galloway Rovers 18 8 2 8 41 49 18
Morton Thistle 18 7 3 8 31 27 17
Mid-Annandale 18 7 1 10 35 39 15
Blackwood Dynamos 18 5 5 8 43 56 15
Lochar Amateurs 18 6 1 11 42 48 13
Kirkconnel Amateurs 18 4 2 12 25 56 10
Division 2
Team P W D L F A P
Dumfries HSFPs 22 20 1 1 109 26 41
Glenmarlin 22 18 2 2 84 33 38
Upper Annandale 22 13 4 5 73 34 30
Lincluden Colts 22 12 2 8 80 45 26
Terregles Athletic 22 11 4 7 66 54 26
Noblehill 22 10 3 9 80 45 23
Heathhall Hearts 22 9 1 12 44 61 19
Annan Thistle 22 7 4 11 64 68 18
Lochmaben 22 7 4 11 48 69 18
Abbey Vale 22 7 3 12 46 77 17
Bellevue Rovers 22 3 2 17 38 97 8
Maxwell Rovers 22 0 0 22 19 142 0
1980-81 Season
Division 1
Team P W D L F A P
Nithsdale Amateurs 18 14 3 1 31
Lochar Thistle 18 14 2 2 30
Kirkconnel Amateurs 18 8 3 7 19
Mid-Annandale 18 7 5 6 19
Galloway Rovers 18 6 5 7 17
Morton Thistle 18 7 2 9 16
Blackwood Dynamos 18 6 2 10 14
Lochar Amateurs 18 3 7 8 13
Heathhall Hearts 18 4 3 11 11
Noblehill 18 3 4 11 10
Division 2
Team P W D L F A P
YMCA 22 15 2 5 32
Annan Athletic Colts 22 14 3 5 31
Lochmaben 22 12 4 6 28
Terregles 22 9 8 5 26
Upper Annandale 22 11 4 7 26
Dumfries HSFPs 22 8 7 7 23
Glenmarlin Thistle 22 8 5 9 21
Abbey Vale 22 9 3 10 21
Lincluden Colts 22 7 5 10 19
Sandside 22 6 7 8 19
Wanlock Lads 22 3 2 16 8
Bellevue Rovers 22 1 6 15 8